| 05.17Kt | 05.18Pn | 05.19Št | 05.20Sk | 05.21Pr | 05.22An | 05.23Tr | 05.24Kt | 05.25Pn | 05.26Št | 05.27Sk | 05.28Pr | |
| Debesuotumas | ||||||||||||
| Krituliai | ||||||||||||
| Temperatūra nuo dieną°C | +25 | +31 | +34 | +34 | +29 | +26 | +25 | +29 | +27 | +26 | +26 | +25 |
| Temperatūra nuo naktį°C | +13 | +18 | +19 | +20 | +19 | +14 | +13 | +19 | +18 | +17 | +17 | +17 |
| Slėgis mm Hg | 740 | 739 | 740 | 740 | 736 | 734 | 737 | 737 | 737 | 737 | 736 | 736 |
| Drėgnumas % | 54 | 51 | 47 | 46 | 84 | 68 | 50 | 47 | 78 | 85 | 83 | 85 |
| Vėjas m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pojūtis °C | +24 | +29 | +31 | +32 | +27 | +25 | +24 | +28 | +26 | +25 | +24 | +24 |