| DABAR 05.24 15:00 | Gegužės 28, Pirmadienis | Gegužės 29, Antradienis | Gegužės 30, Trečiadienis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | ||
| Debesuotumas | |||||||||||||
| Krituliai | |||||||||||||
| Temperatūra nuo, °C | +20 | +13 | +21 | +24 | +17 | +14 | +21 | +22 | +16 | +15 | +16 | +21 | +16 |
| Slėgis, mm Hg | 734 | 741 | 741 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 741 | 742 | 738 | 738 | 738 |
| Drėgnumas, % | 80 | 73 | 47 | 39 | 73 | 78 | 53 | 50 | 87 | 82 | 93 | 75 | 95 |
| Vėjas, m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pojūtis, °C | 20 | +13 | +20 | +22 | +17 | +14 | +20 | +21 | +16 | +15 | +16 | +20 | +16 |