| DABAR 05.24 16:00 | Gegužės 28, Pirmadienis | Gegužės 29, Antradienis | Gegužės 30, Trečiadienis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | ||
| Debesuotumas | |||||||||||||
| Krituliai | |||||||||||||
| Temperatūra nuo, °C | +28 | +14 | +20 | +24 | +17 | +12 | +22 | +26 | +20 | +17 | +25 | +28 | +21 |
| Slėgis, mm Hg | 743 | 756 | 758 | 756 | 758 | 758 | 758 | 758 | 759 | 760 | 757 | 755 | 756 |
| Drėgnumas, % | 18 | 63 | 39 | 31 | 49 | 66 | 37 | 29 | 43 | 49 | 48 | 40 | 67 |
| Vėjas, m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pojūtis, °C | 26 | +14 | +20 | +23 | +17 | +12 | +21 | +24 | +19 | +17 | +24 | +26 | +20 |