| DABAR 05.24 15:00 | Gegužės 26, Šeštadienis | Gegužės 27, Sekmadienis | Gegužės 28, Pirmadienis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | ||
| Debesuotumas | |||||||||||||
| Krituliai | |||||||||||||
| Temperatūra nuo, °C | +23 | +14 | +21 | +26 | +21 | +17 | +22 | +26 | +21 | +17 | +22 | +24 | +19 |
| Slėgis, mm Hg | 753 | 756 | 756 | 755 | 756 | 756 | 757 | 755 | 757 | 757 | 756 | 755 | 756 |
| Drėgnumas, % | 68 | 93 | 70 | 56 | 78 | 89 | 76 | 59 | 84 | 90 | 70 | 62 | 84 |
| Vėjas, m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pojūtis, °C | 19 | +14 | +20 | +24 | +19 | +17 | +21 | +25 | +19 | +17 | +21 | +23 | +19 |