| DABAR 06.19 21:00 | Birželio 19, Trečiadienis | Birželio 20, Ketvirtadienis | Birželio 21, Penktadienis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | ||
| Debesuotumas | |||||||||||||
| Krituliai | |||||||||||||
| Temperatūra nuo, °C | +23 | +13 | +19 | +24 | +23 | +16 | +22 | +29 | +26 | +20 | +24 | +30 | +27 |
| Slėgis, mm Hg | 758 | 758 | 759 | 759 | 758 | 758 | 757 | 756 | 755 | 755 | 755 | 754 | 753 |
| Drėgnumas, % | 42 | 87 | 64 | 40 | 42 | 86 | 73 | 54 | 69 | 79 | 67 | 50 | 67 |
| Vėjas, m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pojūtis, °C | +20 | +13 | +19 | +21 | +20 | +16 | +21 | +28 | +25 | +19 | +23 | +29 | +26 |
Сингапур задыхается в дыму индонезийских пожаров
В Киргизии из-за снегопадов погиб скот
После испытаний наводнениями жители Германии изнывают от жары
В Томске бобры разгуливают по городу
На Северо-Западе России установится 30-градусная жара
В Центральной Европе рекордное наводнение сменилось рекордной жарой