| DABAR 05.24 15:00 | Gegužės 28, Pirmadienis | Gegužės 29, Antradienis | Gegužės 30, Trečiadienis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | ||
| Debesuotumas | |||||||||||||
| Krituliai | |||||||||||||
| Temperatūra nuo, °C | +21 | +15 | +20 | +22 | +18 | +14 | +18 | +22 | +19 | +17 | +21 | +25 | +16 |
| Slėgis, mm Hg | 752 | 752 | 751 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
| Drėgnumas, % | 30 | 74 | 52 | 46 | 69 | 93 | 79 | 55 | 71 | 72 | 60 | 42 | 70 |
| Vėjas, m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pojūtis, °C | 19 | +15 | +19 | +21 | +18 | +14 | +18 | +21 | +19 | +17 | +20 | +24 | +16 |