| DABAR 05.24 15:00 | Gegužės 28, Pirmadienis | Gegužės 29, Antradienis | Gegužės 30, Trečiadienis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | ||
| Debesuotumas | |||||||||||||
| Krituliai | |||||||||||||
| Temperatūra nuo, °C | +18 | +13 | +19 | +22 | +18 | +14 | +20 | +23 | +17 | +13 | +20 | +23 | +15 |
| Slėgis, mm Hg | 745 | 748 | 748 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 747 | 746 | 746 | 746 |
| Drėgnumas, % | 70 | 72 | 53 | 38 | 54 | 65 | 47 | 39 | 65 | 82 | 72 | 57 | 87 |
| Vėjas, m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pojūtis, °C | 17 | +13 | +19 | +21 | +18 | +14 | +19 | +22 | +17 | +13 | +19 | +22 | +15 |