| DABAR 05.24 15:00 | Gegužės 28, Pirmadienis | Gegužės 29, Antradienis | Gegužės 30, Trečiadienis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | ||
| Debesuotumas | |||||||||||||
| Krituliai | |||||||||||||
| Temperatūra nuo, °C | +19 | +18 | +20 | +22 | +20 | +18 | +19 | +22 | +20 | +17 | +20 | +23 | +19 |
| Slėgis, mm Hg | 752 | 757 | 757 | 755 | 755 | 755 | 756 | 757 | 757 | 758 | 757 | 756 | 756 |
| Drėgnumas, % | 83 | 75 | 70 | 60 | 78 | 81 | 74 | 63 | 79 | 91 | 71 | 55 | 68 |
| Vėjas, m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pojūtis, °C | 19 | +18 | +19 | +21 | +20 | +18 | +19 | +20 | +20 | +17 | +19 | +22 | +19 |