| DABAR 05.24 15:00 | Gegužės 28, Pirmadienis | Gegužės 29, Antradienis | Gegužės 30, Trečiadienis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | ||
| Debesuotumas | |||||||||||||
| Krituliai | |||||||||||||
| Temperatūra nuo, °C | +17 | +13 | +20 | +23 | +18 | +14 | +21 | +22 | +19 | +13 | +18 | +22 | +15 |
| Slėgis, mm Hg | 746 | 748 | 748 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 747 | 748 | 746 | 746 | 746 |
| Drėgnumas, % | 70 | 74 | 54 | 38 | 54 | 68 | 46 | 40 | 53 | 79 | 77 | 59 | 85 |
| Vėjas, m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pojūtis, °C | 16 | +13 | +20 | +22 | +18 | +14 | +19 | +21 | +19 | +13 | +18 | +21 | +15 |