| DABAR 05.24 15:00 | Gegužės 28, Pirmadienis | Gegužės 29, Antradienis | Gegužės 30, Trečiadienis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | ||
| Debesuotumas | |||||||||||||
| Krituliai | |||||||||||||
| Temperatūra nuo, °C | +18 | +11 | +19 | +23 | +19 | +15 | +20 | +22 | +19 | +13 | +15 | +19 | +15 |
| Slėgis, mm Hg | 750 | 755 | 755 | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 | 754 | 755 | 752 | 752 | 752 |
| Drėgnumas, % | 84 | 79 | 51 | 34 | 51 | 61 | 49 | 39 | 54 | 78 | 93 | 73 | 93 |
| Vėjas, m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pojūtis, °C | 18 | +11 | +19 | +22 | +19 | +15 | +19 | +21 | +19 | +13 | +15 | +19 | +15 |