| DABAR 05.24 16:00 | Gegužės 28, Pirmadienis | Gegužės 29, Antradienis | Gegužės 30, Trečiadienis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | Naktis | Rytas | Diena | Vakaras | ||
| Debesuotumas | |||||||||||||
| Krituliai | |||||||||||||
| Temperatūra nuo, °C | +36 | +24 | +28 | +33 | +28 | +26 | +30 | +34 | +30 | +28 | +31 | +35 | +30 |
| Slėgis, mm Hg | 752 | 752 | 754 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 | 754 | 752 | 753 |
| Drėgnumas, % | 5 | 31 | 24 | 19 | 24 | 29 | 24 | 19 | 25 | 28 | 28 | 21 | 32 |
| Vėjas, m/s |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pojūtis, °C | 33 | +23 | +27 | +31 | +26 | +25 | +28 | +32 | +28 | +27 | +29 | +33 | +28 |