Naujienos
Orai
Orai Vorbe
Orų būsena, atmosferos reiškiniai | Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 707 |
|
89 | +12 |
5:00 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 707 |
|
90 | +12 |
8:00 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 707 |
|
93 | +11 |
11:00 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +13 | 708 |
|
84 | +13 |
14:00 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 | 707 |
|
77 | +14 |
17:00 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 | 707 |
|
69 | +15 |
20:00 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +13 | 706 |
|
81 | +13 |
23:00 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +11 | 707 |
|
88 | +11 |
2:00 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 | 706 |
|
93 | +9 |
5:00 | ![]() |
Giedra | +7 | 704 |
|
95 | +7 |
8:00 | ![]() |
Debesuota | +10 | 704 |
|
88 | +10 |
11:00 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +16 | 704 |
|
71 | +16 |
14:00 | ![]() |
Mažas debesuotumas, griaustinis | +20 | 702 |
|
60 | +20 |
17:00 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus, griaustinis | +21 | 701 |
|
53 | +19 |
20:00 | ![]() |
Giedra | +16 | 701 |
|
80 | +16 |
23:00 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +13 | 704 |
|
86 | +13 |
2:00 | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +12 | 704 |
|
92 | +12 |
5:00 | ![]() |
Didelis debesuotumas, stiprus lietus | +10 | 704 |
|
90 | +10 |
8:00 | ![]() |
Didelis debesuotumas, stiprus lietus | +9 | 706 |
|
88 | +9 |
11:00 | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +9 | 707 |
|
85 | +9 |
14:00 | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +9 | 707 |
|
82 | +9 |
17:00 | ![]() |
Debesuota, lietus | +9 | 707 |
|
84 | +9 |
20:00 | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus | +9 | 707 |
|
86 | +9 |
23:00 | ![]() |
Giedra | +7 | 708 |
|
90 | +7 |
Astronomija
Saulė
Saulėtekis
6:26
Saulėlydis
20:30
Ilguma
14:03
Mėnulis
Fazė
72%
Jaunatis
24 balandžio 2018