Naujienos
Orai
Veksfordas
Didelis debesuotumas
- 7m/s
- V
59%
22 balandžio 2018 13:30
Naktis
Diena
Sk 22.04 |
![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +8 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +12 |
Sk, 22 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +8 | 755 |
|
89 | +7 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +12 | 753 |
|
82 | +12 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 755 |
|
71 | +11 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +10 | 757 |
|
74 | +9 |
Naktis
Diena
Pr 23.04 |
![]() |
Giedra | +8 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 |
Pr, 23 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +8 | 759 |
|
88 | +6 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +10 | 760 |
|
81 | +9 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 758 |
|
88 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 759 |
|
85 | +10 |
Naktis
Diena
An 24.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 |
An, 24 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 758 |
|
91 | +9 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +12 | 759 |
|
77 | +11 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 759 |
|
66 | +11 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +9 | 759 |
|
86 | +9 |
Naktis
Diena
Tr 25.04 |
![]() |
Giedra | +8 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 |
Tr, 25 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +8 | 758 |
|
92 | +6 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +10 | 758 |
|
74 | +9 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 757 |
|
71 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +8 | 759 |
|
75 | +6 |
Naktis
Diena
Kt 26.04 |
![]() |
Giedra | +6 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 |
Kt, 26 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +6 | 761 |
|
85 | +4 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +9 | 762 |
|
68 | +8 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 761 |
|
66 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +8 | 760 |
|
80 | +7 |
Naktis
Diena
Pn 27.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +7 | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus | +10 |
Pn, 27 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +7 | 758 |
|
87 | +5 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +8 | 758 |
|
63 | +7 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus | +10 | 758 |
|
54 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +8 | 758 |
|
69 | +7 |
Naktis
Diena
Št 28.04 |
![]() |
Giedra | +5 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 |
Št, 28 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +5 | 759 |
|
88 | +4 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +7 | 760 |
|
78 | +7 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 | 761 |
|
66 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +7 | 761 |
|
77 | +7 |
Naktis
Diena
Sk 29.04 |
![]() |
Giedra | +5 | ![]() |
Giedra | +10 |
Sk, 29 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +5 | 762 |
|
88 | +4 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +7 | 762 |
|
75 | +7 |
Diena | ![]() |
Giedra | +10 | 761 |
|
68 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +8 | 761 |
|
80 | +8 |
Naktis
Diena
Pr 30.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +6 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +9 |
Pr, 30 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +6 | 759 |
|
90 | +6 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | 758 |
|
77 | +7 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +9 | 755 |
|
74 | +7 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +7 | 753 |
|
87 | +6 |
Naktis
Diena
An 1.05 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +5 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 |
An, 1 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +5 | 753 |
|
94 | +5 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +7 | 755 |
|
78 | +7 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 755 |
|
79 | +7 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +10 | 754 |
|
82 | +7 |
Naktis
Diena
Tr 2.05 |
![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +10 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 |
Tr, 2 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +10 | 754 |
|
88 | +7 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 755 |
|
92 | +8 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 755 |
|
89 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 755 |
|
86 | +8 |
Naktis
Diena
Kt 3.05 |
![]() |
Giedra | +8 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 |
Kt, 3 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +8 | 757 |
|
87 | +7 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +9 | 758 |
|
83 | +7 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 759 |
|
77 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +10 | 761 |
|
80 | +8 |
Naktis
Diena
Pn 4.05 |
![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +8 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 |
Pn, 4 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +8 | 761 |
|
88 | +8 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +10 | 759 |
|
89 | +9 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 758 |
|
88 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 758 |
|
91 | +9 |
Naktis
Diena
Št 5.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 |
Št, 5 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 758 |
|
93 | +9 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +10 | 758 |
|
94 | +9 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 758 |
|
92 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 755 |
|
89 | +9 |
Temperatūros prognozė
Astronomija
Saulė
Saulėtekis
6:13
Saulėlydis
20:36
Ilguma
14:22
Mėnulis
Fazė
46%
Jaunatis
22 balandžio 2018