Naujienos
Orai
Hiojė Tostrupas
Giedra
- 3m/s
- PR
67%
19 balandžio 2018 19:00
Naktis
Diena
Kt 19.04 |
![]() |
Giedra | +10 | ![]() |
Giedra | +19 |
Kt, 19 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +10 | 770 |
|
96 | +10 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +12 | 770 |
|
91 | +12 |
Diena | ![]() |
Giedra | +19 | 770 |
|
63 | +19 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 | 769 |
|
97 | +13 |
Naktis
Diena
Pn 20.04 |
![]() |
Debesuota | +9 | ![]() |
Giedra | +21 |
Pn, 20 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +9 | 768 |
|
96 | +9 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 766 |
|
97 | +11 |
Diena | ![]() |
Giedra | +21 | 763 |
|
65 | +19 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +17 | 761 |
|
79 | +17 |
Naktis
Diena
Št 21.04 |
![]() |
Giedra | +9 | ![]() |
Giedra | +14 |
Št, 21 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +9 | 761 |
|
89 | +8 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +9 | 762 |
|
77 | +7 |
Diena | ![]() |
Giedra | +14 | 763 |
|
57 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +11 | 762 |
|
60 | +10 |
Naktis
Diena
Sk 22.04 |
![]() |
Giedra | +7 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 |
Sk, 22 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +7 | 761 |
|
79 | +6 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +7 | 760 |
|
83 | +7 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 | 758 |
|
66 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +8 | 755 |
|
74 | +7 |
Naktis
Diena
Pr 23.04 |
![]() |
Debesuota | +8 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +12 |
Pr, 23 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +8 | 752 |
|
97 | +7 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 749 |
|
97 | +9 |
Diena | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +12 | 749 |
|
68 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +10 | 749 |
|
78 | +8 |
Naktis
Diena
An 24.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | ![]() |
Debesuota, lietus | +11 |
An, 24 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | 749 |
|
86 | +6 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +8 | 748 |
|
90 | +6 |
Diena | ![]() |
Debesuota, lietus | +11 | 747 |
|
73 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +8 | 747 |
|
72 | +7 |
Naktis
Diena
Tr 25.04 |
![]() |
Debesuota | +6 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +11 |
Tr, 25 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +6 | 748 |
|
86 | +3 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +7 | 748 |
|
79 | +4 |
Diena | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +11 | 749 |
|
52 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 | 749 |
|
68 | +7 |
Naktis
Diena
Kt 26.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +5 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +10 |
Kt, 26 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +5 | 750 |
|
89 | +3 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +6 | 750 |
|
74 | +4 |
Diena | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +10 | 751 |
|
61 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +8 | 752 |
|
74 | +7 |
Naktis
Diena
Pn 27.04 |
![]() |
Debesuota | +6 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +11 |
Pn, 27 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +6 | 753 |
|
89 | +4 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +6 | 755 |
|
84 | +4 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +11 | 758 |
|
53 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +8 | 761 |
|
61 | +8 |
Naktis
Diena
Št 28.04 |
![]() |
Giedra | +5 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 |
Št, 28 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +5 | 763 |
|
89 | +3 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +5 | 764 |
|
79 | +3 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | 765 |
|
67 | +8 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +11 | 764 |
|
74 | +10 |
Naktis
Diena
Sk 29.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +7 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +14 |
Sk, 29 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +7 | 764 |
|
89 | +6 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +9 | 761 |
|
74 | +6 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +14 | 759 |
|
60 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 757 |
|
87 | +10 |
Naktis
Diena
Pr 30.04 |
![]() |
Debesuota | +9 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 |
Pr, 30 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +9 | 755 |
|
95 | +9 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +10 | 756 |
|
87 | +9 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 | 758 |
|
56 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +11 | 758 |
|
72 | +11 |
Naktis
Diena
An 1.05 |
![]() |
Giedra | +6 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 |
An, 1 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +6 | 758 |
|
84 | +6 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +9 | 758 |
|
79 | +8 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 | 758 |
|
58 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 757 |
|
74 | +11 |
Naktis
Diena
Tr 2.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 |
Tr, 2 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | 756 |
|
89 | +8 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | 754 |
|
88 | +8 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 752 |
|
86 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 749 |
|
93 | +9 |
Hiojė Tostrupe
- Glausta prognozė
- Prognozė kas valandą
- Dviem savaitėms
- Mėnesio orų prognozė
- Geomagnetinių audrų prognozės
- Orų senasis atvaizdavimas
- Orai skubantiems
- Orų dienoraštis (ru)
Temperatūros prognozė
Astronomija
Saulė
Saulėtekis
5:56
Saulėlydis
20:24
Ilguma
14:27
Mėnulis
Fazė
17%
Jaunatis
19 balandžio 2018