Naujienos
Orai
Naktis
Diena
Pn 20.04 |
![]() |
Giedra | +11 | ![]() |
Giedra | +25 |
Pn, 20 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +11 | 749 |
|
81 | +11 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +19 | 749 |
|
61 | +19 |
Diena | ![]() |
Giedra | +25 | 748 |
|
43 | +24 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +15 | 748 |
|
82 | +15 |
Naktis
Diena
Št 21.04 |
![]() |
Giedra | +11 | ![]() |
Giedra | +25 |
Št, 21 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +11 | 747 |
|
92 | +11 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +21 | 748 |
|
67 | +20 |
Diena | ![]() |
Giedra | +25 | 746 |
|
45 | +24 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +15 | 746 |
|
83 | +15 |
Naktis
Diena
Sk 22.04 |
![]() |
Giedra | +12 | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus, griaustinis | +21 |
Sk, 22 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +12 | 744 |
|
92 | +12 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +21 | 743 |
|
71 | +20 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus, griaustinis | +21 | 742 |
|
68 | +20 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +17 | 742 |
|
79 | +17 |
Naktis
Diena
Pr 23.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas, lietus, griaustinis | +15 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 |
Pr, 23 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus, griaustinis | +15 | 741 |
|
87 | +15 |
Rytas | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +15 | 743 |
|
77 | +14 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 | 743 |
|
54 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 744 |
|
66 | +10 |
Naktis
Diena
An 24.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +10 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 |
An, 24 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +10 | 743 |
|
90 | +9 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 743 |
|
82 | +11 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 | 743 |
|
76 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 743 |
|
88 | +12 |
Naktis
Diena
Tr 25.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +10 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +12 |
Tr, 25 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +10 | 742 |
|
91 | +10 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 742 |
|
76 | +9 |
Diena | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +12 | 743 |
|
68 | +11 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +9 | 743 |
|
79 | +9 |
Naktis
Diena
Kt 26.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +8 | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus, griaustinis | +11 |
Kt, 26 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +8 | 743 |
|
91 | +7 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus, griaustinis | +10 | 743 |
|
81 | +9 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus, griaustinis | +11 | 745 |
|
66 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +7 | 746 |
|
70 | +7 |
Naktis
Diena
Pn 27.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +5 | ![]() |
Debesuota | +11 |
Pn, 27 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +5 | 748 |
|
81 | +4 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | 749 |
|
63 | +8 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +11 | 749 |
|
58 | +11 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +7 | 749 |
|
69 | +7 |
Naktis
Diena
Št 28.04 |
![]() |
Giedra | +6 | ![]() |
Giedra | +15 |
Št, 28 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +6 | 749 |
|
68 | +5 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +12 | 749 |
|
54 | +11 |
Diena | ![]() |
Giedra | +15 | 747 |
|
50 | +15 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +12 | 746 |
|
61 | +12 |
Naktis
Diena
Sk 29.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | ![]() |
Debesuota | +12 |
Sk, 29 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 745 |
|
87 | +8 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 743 |
|
73 | +9 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +12 | 742 |
|
67 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +10 | 742 |
|
76 | +7 |
Naktis
Diena
Pr 30.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +8 | ![]() |
Debesuota | +13 |
Pr, 30 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +8 | 742 |
|
83 | +7 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +11 | 740 |
|
62 | +11 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +13 | 738 |
|
55 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +10 | 737 |
|
75 | +10 |
Naktis
Diena
An 1.05 |
![]() |
Debesuota | +8 | ![]() |
Debesuota | +12 |
An, 1 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +8 | 738 |
|
88 | +7 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +10 | 737 |
|
67 | +9 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +12 | 736 |
|
56 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +8 | 734 |
|
68 | +8 |
Naktis
Diena
Tr 2.05 |
![]() |
Giedra | +6 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 |
Tr, 2 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +6 | 732 |
|
71 | +6 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +11 | 730 |
|
64 | +11 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 | 728 |
|
68 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 727 |
|
84 | +10 |
Naktis
Diena
Kt 3.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 |
Kt, 3 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | 728 |
|
91 | +8 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 730 |
|
85 | +8 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 732 |
|
79 | +8 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | 734 |
|
79 | +7 |
Temperatūros prognozė
Astronomija
Saulė
Saulėtekis
6:31
Saulėlydis
20:31
Ilguma
14:00
Mėnulis
Fazė
19%
Jaunatis
20 balandžio 2018