Naujienos
Orai
Naktis
Diena
Pn 20.04 |
![]() |
+11 | ![]() |
Giedra | +23 |
Pn, 20 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
+11 | 767 |
|
78 | +11 | |
Rytas | ![]() |
+21 | 767 |
|
50 | +18 | |
Diena | ![]() |
Giedra | +23 | 767 |
|
50 | +21 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +14 | 766 |
|
87 | +14 |
Naktis
Diena
Št 21.04 |
![]() |
Giedra | +11 | ![]() |
Giedra | +24 |
Št, 21 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +11 | 765 |
|
91 | +11 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +21 | 765 |
|
60 | +20 |
Diena | ![]() |
Giedra | +24 | 764 |
|
51 | +23 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +16 | 764 |
|
82 | +16 |
Naktis
Diena
Sk 22.04 |
![]() |
Giedra | +11 | ![]() |
Giedra | +21 |
Sk, 22 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +11 | 764 |
|
95 | +11 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +21 | 764 |
|
60 | +19 |
Diena | ![]() |
Giedra | +21 | 764 |
|
53 | +20 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +15 | 764 |
|
91 | +15 |
Naktis
Diena
Pr 23.04 |
![]() |
Giedra | +11 | ![]() |
Giedra | +25 |
Pr, 23 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +11 | 764 |
|
97 | +11 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +20 | 764 |
|
66 | +20 |
Diena | ![]() |
Giedra | +25 | 762 |
|
61 | +24 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +19 | 764 |
|
64 | +19 |
Naktis
Diena
An 24.04 |
![]() |
Giedra | +14 | ![]() |
Giedra | +24 |
An, 24 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +14 | 764 |
|
83 | +14 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +22 | 764 |
|
56 | +20 |
Diena | ![]() |
Giedra | +24 | 762 |
|
62 | +23 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +17 | 763 |
|
80 | +17 |
Naktis
Diena
Tr 25.04 |
![]() |
Giedra | +14 | ![]() |
Giedra | +23 |
Tr, 25 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +14 | 762 |
|
74 | +14 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +22 | 763 |
|
57 | +21 |
Diena | ![]() |
Giedra | +23 | 761 |
|
59 | +22 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +19 | 761 |
|
68 | +19 |
Naktis
Diena
Kt 26.04 |
![]() |
Giedra | +17 | ![]() |
Giedra | +23 |
Kt, 26 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +17 | 762 |
|
67 | +17 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +21 | 761 |
|
56 | +19 |
Diena | ![]() |
Giedra | +23 | 761 |
|
57 | +22 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +19 | 760 |
|
64 | +19 |
Naktis
Diena
Pn 27.04 |
![]() |
Giedra | +16 | ![]() |
Giedra | +21 |
Pn, 27 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +16 | 760 |
|
59 | +16 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +20 | 760 |
|
54 | +20 |
Diena | ![]() |
Giedra | +21 | 761 |
|
60 | +20 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +17 | 761 |
|
83 | +17 |
Naktis
Diena
Št 28.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +15 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +18 |
Št, 28 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +15 | 762 |
|
92 | +15 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +17 | 762 |
|
80 | +17 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +18 | 763 |
|
76 | +18 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +16 | 763 |
|
88 | +16 |
Naktis
Diena
Sk 29.04 |
![]() |
Giedra | +14 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +21 |
Sk, 29 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +14 | 763 |
|
86 | +14 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +18 | 763 |
|
54 | +18 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +21 | 761 |
|
56 | +18 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +16 | 761 |
|
65 | +15 |
Naktis
Diena
Pr 30.04 |
![]() |
Giedra | +13 | ![]() |
Debesuota | +17 |
Pr, 30 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +13 | 761 |
|
74 | +11 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +15 | 758 |
|
57 | +14 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +17 | 755 |
|
55 | +17 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +14 | 755 |
|
70 | +13 |
Naktis
Diena
An 1.05 |
![]() |
Giedra | +11 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +15 |
An, 1 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +11 | 755 |
|
72 | +9 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +13 | 754 |
|
54 | +12 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +15 | 752 |
|
50 | +15 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 749 |
|
67 | +12 |
Naktis
Diena
Tr 2.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +14 |
Tr, 2 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 749 |
|
79 | +10 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 | 747 |
|
68 | +12 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +14 | 748 |
|
60 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +11 | 749 |
|
66 | +9 |
Naktis
Diena
Kt 3.05 |
![]() |
Giedra | +9 | ![]() |
Giedra | +13 |
Kt, 3 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +9 | 752 |
|
67 | +7 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +11 | 752 |
|
55 | +9 |
Diena | ![]() |
Giedra | +13 | 752 |
|
47 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +11 | 754 |
|
53 | +10 |
Temperatūros prognozė
Astronomija
Saulė
Saulėtekis
6:52
Saulėlydis
20:32
Ilguma
13:39
Mėnulis
Fazė
22%
Jaunatis
20 balandžio 2018