Naujienos
Naktis
Diena
Pr 23.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +17 | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus, griaustinis | +18 |
Pr, 23 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +17 | 751 |
|
76 | +17 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +16 | 751 |
|
87 | +16 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus, griaustinis | +18 | 752 |
|
82 | +18 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +16 | 752 |
|
73 | +16 |
Naktis
Diena
An 24.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +10 | ![]() |
Debesuota | +18 |
An, 24 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +10 | 754 |
|
86 | +10 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +11 | 755 |
|
85 | +10 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +18 | 754 |
|
52 | +18 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +15 | 752 |
|
70 | +15 |
Naktis
Diena
Tr 25.04 |
![]() |
Giedra | +11 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +20 |
Tr, 25 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +11 | 752 |
|
87 | +11 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +12 | 751 |
|
84 | +12 |
Diena | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +20 | 750 |
|
53 | +20 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +15 | 749 |
|
80 | +15 |
Naktis
Diena
Kt 26.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 |
Kt, 26 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 752 |
|
83 | +11 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +9 | 753 |
|
75 | +8 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 | 754 |
|
48 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +12 | 753 |
|
58 | +12 |
Naktis
Diena
Pn 27.04 |
![]() |
Debesuota | +8 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 |
Pn, 27 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +8 | 754 |
|
77 | +8 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | 754 |
|
84 | +8 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 | 753 |
|
47 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +12 | 752 |
|
67 | +12 |
Naktis
Diena
Št 28.04 |
![]() |
Giedra | +7 | ![]() |
Debesuota | +16 |
Št, 28 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +7 | 753 |
|
74 | +7 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 | 753 |
|
72 | +9 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +16 | 752 |
|
52 | +16 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +15 | 751 |
|
63 | +15 |
Naktis
Diena
Sk 29.04 |
![]() |
Giedra | +11 | ![]() |
Giedra | +22 |
Sk, 29 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +11 | 750 |
|
70 | +11 |
Rytas | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +12 | 750 |
|
76 | +12 |
Diena | ![]() |
Giedra | +22 | 748 |
|
60 | +20 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +20 | 746 |
|
80 | +20 |
Naktis
Diena
Pr 30.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +14 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +21 |
Pr, 30 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +14 | 747 |
|
93 | +14 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +15 | 748 |
|
94 | +15 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +21 | 745 |
|
66 | +19 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +17 | 745 |
|
83 | +17 |
Naktis
Diena
An 1.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +17 |
An, 1 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 748 |
|
81 | +12 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +11 | 749 |
|
87 | +11 |
Diena | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +17 | 750 |
|
60 | +17 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +15 | 751 |
|
81 | +15 |
Naktis
Diena
Tr 2.05 |
![]() |
Giedra | +10 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +19 |
Tr, 2 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +10 | 753 |
|
95 | +10 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +10 | 754 |
|
91 | +10 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +19 | 752 |
|
61 | +19 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +16 | 751 |
|
72 | +16 |
Naktis
Diena
Kt 3.05 |
![]() |
Giedra | +9 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +19 |
Kt, 3 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +9 | 751 |
|
88 | +8 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +11 | 750 |
|
79 | +10 |
Diena | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +19 | 749 |
|
55 | +19 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 | 749 |
|
79 | +14 |
Naktis
Diena
Pn 4.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +11 | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +13 |
Pn, 4 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +11 | 750 |
|
94 | +11 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +10 | 746 |
|
91 | +9 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +13 | 747 |
|
71 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +9 | 749 |
|
82 | +9 |
Naktis
Diena
Št 5.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +5 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +13 |
Št, 5 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +5 | 749 |
|
97 | +5 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +8 | 748 |
|
93 | +8 |
Diena | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +13 | 747 |
|
58 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +11 | 746 |
|
68 | +11 |
Naktis
Diena
Sk 6.05 |
![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +8 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 |
Sk, 6 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +8 | 746 |
|
88 | +8 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +7 | 746 |
|
88 | +5 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 746 |
|
64 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +9 | 746 |
|
58 | +9 |
Temperatūros prognozė
Astronomija
Saulė
Saulėtekis
6:15
Saulėlydis
20:30
Ilguma
14:15
Mėnulis
Fazė
53%
Jaunatis
23 balandžio 2018