Naujienos
Orai
Klopenburgas
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus
- 3m/s
- PV
86%
24 balandžio 2018 23:00
Naktis
Diena
An 24.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 |
An, 24 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | 758 |
|
86 | +7 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +10 | 757 |
|
79 | +8 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 758 |
|
78 | +11 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 | 756 |
|
77 | +13 |
Naktis
Diena
Tr 25.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +13 |
Tr, 25 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 752 |
|
86 | +10 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 750 |
|
88 | +10 |
Diena | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +13 | 752 |
|
69 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 753 |
|
82 | +9 |
Naktis
Diena
Kt 26.04 |
![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +7 | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +10 |
Kt, 26 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +7 | 754 |
|
90 | +6 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +8 | 755 |
|
90 | +6 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +10 | 756 |
|
78 | +8 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 757 |
|
63 | +10 |
Naktis
Diena
Pn 27.04 |
![]() |
Giedra | +6 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 |
Pn, 27 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +6 | 758 |
|
80 | +5 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +7 | 757 |
|
81 | +7 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 | 755 |
|
43 | +15 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 | 752 |
|
54 | +13 |
Naktis
Diena
Št 28.04 |
![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +10 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 |
Št, 28 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +10 | 751 |
|
65 | +9 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +11 | 752 |
|
76 | +10 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 | 753 |
|
52 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 | 753 |
|
56 | +13 |
Naktis
Diena
Sk 29.04 |
![]() |
Giedra | +9 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 |
Sk, 29 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +9 | 755 |
|
79 | +8 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +9 | 755 |
|
81 | +9 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 | 755 |
|
56 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +12 | 752 |
|
75 | +11 |
Naktis
Diena
Pr 30.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus, griaustinis | +11 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 |
Pr, 30 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus, griaustinis | +11 | 749 |
|
81 | +10 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 749 |
|
90 | +10 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 | 751 |
|
63 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 754 |
|
70 | +9 |
Naktis
Diena
An 1.05 |
![]() |
Giedra | +6 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 |
An, 1 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +6 | 755 |
|
86 | +4 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +6 | 758 |
|
81 | +5 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 759 |
|
48 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +10 | 759 |
|
62 | +10 |
Naktis
Diena
Tr 2.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +6 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 |
Tr, 2 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +6 | 761 |
|
79 | +6 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +7 | 760 |
|
86 | +6 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 | 759 |
|
58 | +15 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +13 | 758 |
|
72 | +13 |
Naktis
Diena
Kt 3.05 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +8 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +19 |
Kt, 3 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +8 | 758 |
|
95 | +8 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +10 | 756 |
|
84 | +10 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +19 | 753 |
|
55 | +19 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +17 | 750 |
|
68 | +17 |
Naktis
Diena
Pn 4.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +23 |
Pn, 4 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 | 748 |
|
86 | +14 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 | 748 |
|
91 | +14 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +23 | 748 |
|
64 | +19 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +20 | 749 |
|
79 | +20 |
Naktis
Diena
Št 5.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +15 | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +17 |
Št, 5 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +15 | 751 |
|
95 | +15 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 | 752 |
|
92 | +14 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +17 | 752 |
|
80 | +17 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +15 | 752 |
|
92 | +15 |
Naktis
Diena
Sk 6.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +12 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +17 |
Sk, 6 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +12 | 753 |
|
91 | +12 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 | 753 |
|
87 | +13 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +17 | 752 |
|
73 | +17 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +16 | 752 |
|
78 | +16 |
Naktis
Diena
Pr 7.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +13 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +18 |
Pr, 7 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +13 | 752 |
|
86 | +13 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 755 |
|
86 | +10 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +18 | 755 |
|
49 | +18 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +16 | 755 |
|
74 | +16 |
Temperatūros prognozė
Astronomija
Saulė
Saulėtekis
6:10
Saulėlydis
20:42
Ilguma
14:32
Mėnulis
Fazė
72%
Jaunatis
24 balandžio 2018