Naujienos
Orai
Naktis
Diena
An 24.04 |
![]() |
+10 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +13 |
An, 24 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
+10 | − |
|
82 | +8 | |
Rytas | ![]() |
+12 | − |
|
81 | +11 | |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +13 | 760 |
|
71 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +9 | 758 |
|
92 | +9 |
Naktis
Diena
Tr 25.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +12 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 |
Tr, 25 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +12 | 753 |
|
93 | +10 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 755 |
|
78 | +8 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 757 |
|
68 | +11 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +8 | 757 |
|
90 | +7 |
Naktis
Diena
Kt 26.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +7 | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus | +10 |
Kt, 26 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +7 | 757 |
|
92 | +6 |
Rytas | ![]() |
Debesuota, lietus | +9 | 759 |
|
80 | +8 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus | +10 | 761 |
|
70 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +7 | 761 |
|
81 | +6 |
Naktis
Diena
Pn 27.04 |
![]() |
Giedra | +5 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 |
Pn, 27 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +5 | 761 |
|
91 | +4 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +12 | 761 |
|
74 | +12 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 | 759 |
|
47 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 757 |
|
57 | +11 |
Naktis
Diena
Št 28.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas, lietus | +8 | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +14 |
Št, 28 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus | +8 | 753 |
|
78 | +8 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +13 | 756 |
|
72 | +12 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +14 | 758 |
|
78 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +10 | 759 |
|
92 | +10 |
Naktis
Diena
Sk 29.04 |
![]() |
Giedra | +7 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 |
Sk, 29 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +7 | 758 |
|
95 | +7 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 | 758 |
|
71 | +15 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 | 755 |
|
76 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +13 | 752 |
|
86 | +13 |
Naktis
Diena
Pr 30.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 |
Pr, 30 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 750 |
|
83 | +10 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | 752 |
|
72 | +6 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | 756 |
|
65 | +6 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +7 | 760 |
|
67 | +5 |
Naktis
Diena
An 1.05 |
![]() |
Giedra | +6 | ![]() |
Giedra | +13 |
An, 1 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +6 | 761 |
|
74 | +5 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +10 | 762 |
|
60 | +10 |
Diena | ![]() |
Giedra | +13 | 761 |
|
59 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +9 | 760 |
|
76 | +9 |
Naktis
Diena
Tr 2.05 |
![]() |
Giedra | +8 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 |
Tr, 2 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +8 | 758 |
|
79 | +7 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +12 | 758 |
|
62 | +11 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 | 757 |
|
60 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +11 | 756 |
|
76 | +11 |
Naktis
Diena
Kt 3.05 |
![]() |
Debesuota | +10 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +13 |
Kt, 3 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +10 | 754 |
|
75 | +10 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 | 752 |
|
65 | +12 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +13 | 752 |
|
76 | +11 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +10 | 755 |
|
82 | +8 |
Naktis
Diena
Pn 4.05 |
![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +9 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +11 |
Pn, 4 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +9 | 758 |
|
91 | +7 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 760 |
|
83 | +9 |
Diena | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +11 | 762 |
|
76 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +9 | 763 |
|
84 | +8 |
Naktis
Diena
Št 5.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +8 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 |
Št, 5 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +8 | 762 |
|
91 | +7 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +9 | 762 |
|
80 | +9 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 764 |
|
75 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +7 | 765 |
|
79 | +6 |
Naktis
Diena
Sk 6.05 |
![]() |
Giedra | +5 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 |
Sk, 6 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +5 | 767 |
|
78 | +3 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +7 | 767 |
|
62 | +6 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 | 765 |
|
51 | +8 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +7 | 765 |
|
60 | +6 |
Naktis
Diena
Pr 7.05 |
![]() |
Giedra | +5 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +11 |
Pr, 7 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +5 | 766 |
|
71 | +3 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +8 | 767 |
|
59 | +6 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +11 | 767 |
|
52 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 | 768 |
|
65 | +8 |
Temperatūros prognozė
Astronomija
Saulė
Saulėtekis
6:11
Saulėlydis
20:46
Ilguma
14:35
Mėnulis
Fazė
68%
Jaunatis
24 balandžio 2018