Naujienos
Orai
Naktis
Diena
Št 21.04 |
![]() |
Giedra | +14 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +24 |
Št, 21 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +14 | 751 |
|
84 | +14 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +21 | 751 |
|
58 | +20 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +24 | 749 |
|
46 | +23 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +15 | 749 |
|
86 | +15 |
Naktis
Diena
Sk 22.04 |
![]() |
Giedra | +12 | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus, griaustinis | +22 |
Sk, 22 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +12 | 747 |
|
92 | +12 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +21 | 746 |
|
66 | +20 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus, griaustinis | +22 | 744 |
|
70 | +20 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +17 | 745 |
|
75 | +17 |
Naktis
Diena
Pr 23.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas, griaustinis | +14 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +18 |
Pr, 23 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas, griaustinis | +14 | 745 |
|
93 | +14 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +15 | 746 |
|
78 | +15 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +18 | 746 |
|
55 | +18 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +11 | 749 |
|
78 | +11 |
Naktis
Diena
An 24.04 |
![]() |
Giedra | +8 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +16 |
An, 24 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +8 | 748 |
|
90 | +8 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 | 749 |
|
65 | +13 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +16 | 747 |
|
68 | +16 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +14 | 747 |
|
78 | +14 |
Naktis
Diena
Tr 25.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +15 |
Tr, 25 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 745 |
|
91 | +11 |
Rytas | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +16 | 743 |
|
70 | +15 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +15 | 744 |
|
66 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +10 | 746 |
|
82 | +9 |
Naktis
Diena
Kt 26.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +6 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +13 |
Kt, 26 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +6 | 746 |
|
84 | +6 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 746 |
|
64 | +10 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +13 | 746 |
|
48 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +6 | 749 |
|
80 | +6 |
Naktis
Diena
Pn 27.04 |
![]() |
Giedra | +5 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 |
Pn, 27 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +5 | 748 |
|
87 | +5 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 | 746 |
|
64 | +9 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 | 744 |
|
53 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +11 | 743 |
|
60 | +11 |
Naktis
Diena
Št 28.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +11 |
Št, 28 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | 741 |
|
66 | +9 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 742 |
|
66 | +10 |
Diena | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +11 | 743 |
|
67 | +11 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +8 | 746 |
|
82 | +8 |
Naktis
Diena
Sk 29.04 |
![]() |
Debesuota | +6 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 |
Sk, 29 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +6 | 746 |
|
91 | +5 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 746 |
|
70 | +9 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 746 |
|
59 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +10 | 745 |
|
67 | +9 |
Naktis
Diena
Pr 30.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +8 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 |
Pr, 30 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +8 | 744 |
|
76 | +7 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +9 | 743 |
|
81 | +8 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 743 |
|
83 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | 743 |
|
89 | +8 |
Naktis
Diena
An 1.05 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +8 | ![]() |
Debesuota | +12 |
An, 1 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +8 | 743 |
|
87 | +7 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 742 |
|
70 | +9 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +12 | 740 |
|
60 | +11 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +7 | 740 |
|
76 | +6 |
Naktis
Diena
Tr 2.05 |
![]() |
Giedra | +5 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 |
Tr, 2 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +5 | 739 |
|
89 | +5 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +10 | 739 |
|
67 | +10 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 | 738 |
|
61 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +9 | 738 |
|
79 | +9 |
Naktis
Diena
Kt 3.05 |
![]() |
Giedra | +8 | ![]() |
Debesuota, lietus | +14 |
Kt, 3 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +8 | 739 |
|
85 | +8 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +13 | 739 |
|
72 | +13 |
Diena | ![]() |
Debesuota, lietus | +14 | 740 |
|
76 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 740 |
|
91 | +10 |
Naktis
Diena
Pn 4.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +8 | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +11 |
Pn, 4 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +8 | 739 |
|
91 | +8 |
Rytas | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +10 | 738 |
|
80 | +9 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +11 | 739 |
|
74 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | 740 |
|
81 | +8 |
Temperatūros prognozė
Astronomija
Saulė
Saulėtekis
6:27
Saulėlydis
20:35
Ilguma
14:07
Mėnulis
Fazė
38%
Jaunatis
21 balandžio 2018