Naujienos
Naktis
Diena
Pn 20.04 |
![]() |
Giedra | +12 | ![]() |
Giedra | +23 |
Pn, 20 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +12 | 760 |
|
74 | +12 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +12 | 759 |
|
81 | +12 |
Diena | ![]() |
Giedra | +23 | 758 |
|
57 | +22 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +19 | 757 |
|
75 | +19 |
Naktis
Diena
Št 21.04 |
![]() |
Giedra | +12 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +23 |
Št, 21 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +12 | 757 |
|
92 | +12 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +14 | 757 |
|
89 | +14 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +23 | 756 |
|
58 | +22 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +19 | 755 |
|
72 | +19 |
Naktis
Diena
Sk 22.04 |
![]() |
Giedra | +13 | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus, griaustinis | +20 |
Sk, 22 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +13 | 755 |
|
88 | +13 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +14 | 753 |
|
86 | +14 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus, griaustinis | +20 | 752 |
|
75 | +20 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus, griaustinis | +19 | 750 |
|
80 | +19 |
Naktis
Diena
Pr 23.04 |
![]() |
Giedra | +15 | ![]() |
Debesuota | +16 |
Pr, 23 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +15 | 750 |
|
88 | +15 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +15 | 750 |
|
87 | +14 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +16 | 752 |
|
54 | +16 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 | 753 |
|
59 | +13 |
Naktis
Diena
An 24.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +17 |
An, 24 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 754 |
|
69 | +11 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +11 | 753 |
|
78 | +10 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +17 | 752 |
|
63 | +16 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +16 | 752 |
|
69 | +15 |
Naktis
Diena
Tr 25.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +13 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 |
Tr, 25 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 | 752 |
|
86 | +13 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 752 |
|
80 | +12 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 | 752 |
|
57 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 753 |
|
64 | +12 |
Naktis
Diena
Kt 26.04 |
![]() |
Giedra | +8 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +14 |
Kt, 26 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +8 | 754 |
|
85 | +8 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +9 | 755 |
|
83 | +8 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +14 | 755 |
|
53 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 756 |
|
56 | +12 |
Naktis
Diena
Pn 27.04 |
![]() |
Giedra | +5 | ![]() |
Giedra | +14 |
Pn, 27 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +5 | 758 |
|
81 | +5 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +6 | 758 |
|
83 | +6 |
Diena | ![]() |
Giedra | +14 | 758 |
|
53 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +12 | 755 |
|
66 | +12 |
Naktis
Diena
Št 28.04 |
![]() |
Giedra | +5 | ![]() |
Giedra | +17 |
Št, 28 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +5 | 755 |
|
83 | +5 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +7 | 755 |
|
77 | +7 |
Diena | ![]() |
Giedra | +17 | 754 |
|
43 | +17 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +15 | 755 |
|
57 | +14 |
Naktis
Diena
Sk 29.04 |
![]() |
Giedra | +7 | ![]() |
Giedra | +14 |
Sk, 29 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +7 | 758 |
|
86 | +7 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +7 | 759 |
|
79 | +7 |
Diena | ![]() |
Giedra | +14 | 758 |
|
48 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 755 |
|
66 | +10 |
Naktis
Diena
Pr 30.04 |
![]() |
Giedra | +8 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 |
Pr, 30 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +8 | 755 |
|
79 | +7 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +9 | 752 |
|
82 | +7 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 | 747 |
|
54 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +13 | 746 |
|
69 | +13 |
Naktis
Diena
An 1.05 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +8 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 |
An, 1 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +8 | 746 |
|
85 | +8 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +8 | 743 |
|
84 | +8 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 | 743 |
|
54 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 | 741 |
|
65 | +13 |
Naktis
Diena
Tr 2.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +7 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 |
Tr, 2 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +7 | 740 |
|
87 | +7 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | 738 |
|
84 | +9 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 | 736 |
|
58 | +15 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 | 734 |
|
75 | +13 |
Naktis
Diena
Kt 3.05 |
![]() |
Debesuota | +7 | ![]() |
Debesuota | +16 |
Kt, 3 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +7 | 734 |
|
96 | +7 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +9 | 734 |
|
91 | +9 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +16 | 735 |
|
66 | +16 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 737 |
|
78 | +11 |
Temperatūros prognozė
Astronomija
Saulė
Saulėtekis
6:22
Saulėlydis
20:26
Ilguma
14:04
Mėnulis
Fazė
20%
Jaunatis
20 balandžio 2018