Naujienos
Naktis
Diena
Kt 19.04 |
![]() |
+12 | ![]() |
+23 |
Kt, 19 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
+12 | 756 |
|
62 | +12 | |
Rytas | ![]() |
+12 | 756 |
|
66 | +12 | |
Diena | ![]() |
+23 | 755 |
|
40 | +20 | |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +19 | 751 |
|
55 | +19 |
Naktis
Diena
Pn 20.04 |
![]() |
Giedra | +13 | ![]() |
Giedra | +23 |
Pn, 20 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +13 | 752 |
|
88 | +13 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +16 | 751 |
|
79 | +16 |
Diena | ![]() |
Giedra | +23 | 749 |
|
43 | +22 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +18 | 749 |
|
56 | +18 |
Naktis
Diena
Št 21.04 |
![]() |
Giedra | +17 | ![]() |
Giedra | +26 |
Št, 21 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +17 | 747 |
|
52 | +17 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +15 | 746 |
|
61 | +15 |
Diena | ![]() |
Giedra | +26 | 745 |
|
30 | +24 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +21 | 743 |
|
50 | +20 |
Naktis
Diena
Sk 22.04 |
![]() |
Giedra | +14 | ![]() |
Mažas debesuotumas, griaustinis | +25 |
Sk, 22 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +14 | 744 |
|
77 | +14 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +16 | 743 |
|
77 | +16 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, griaustinis | +25 | 742 |
|
47 | +24 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, griaustinis | +20 | 741 |
|
64 | +19 |
Naktis
Diena
Pr 23.04 |
![]() |
Giedra | +17 | ![]() |
Debesuota | +23 |
Pr, 23 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +17 | 740 |
|
71 | +17 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +19 | 740 |
|
64 | +19 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +23 | 739 |
|
47 | +21 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +18 | 739 |
|
68 | +18 |
Naktis
Diena
An 24.04 |
![]() |
Giedra | +13 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +18 |
An, 24 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +13 | 741 |
|
69 | +13 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +14 | 741 |
|
56 | +14 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +18 | 740 |
|
49 | +18 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +16 | 740 |
|
59 | +16 |
Naktis
Diena
Tr 25.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +13 | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +13 |
Tr, 25 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 | 740 |
|
77 | +13 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 | 739 |
|
76 | +15 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +13 | 739 |
|
81 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +12 | 739 |
|
70 | +12 |
Naktis
Diena
Kt 26.04 |
![]() |
Giedra | +10 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +12 |
Kt, 26 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +10 | 741 |
|
75 | +9 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +11 | 741 |
|
72 | +11 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 740 |
|
68 | +11 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 740 |
|
68 | +9 |
Naktis
Diena
Pn 27.04 |
![]() |
Giedra | +8 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +12 |
Pn, 27 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +8 | 743 |
|
70 | +7 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +9 | 745 |
|
63 | +8 |
Diena | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +12 | 745 |
|
57 | +11 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +10 | 746 |
|
56 | +9 |
Naktis
Diena
Št 28.04 |
![]() |
Giedra | +6 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +16 |
Št, 28 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +6 | 749 |
|
75 | +5 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +9 | 750 |
|
67 | +9 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +16 | 749 |
|
29 | +16 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +13 | 749 |
|
41 | +13 |
Naktis
Diena
Sk 29.04 |
![]() |
Giedra | +6 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +20 |
Sk, 29 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +6 | 749 |
|
71 | +6 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 748 |
|
84 | +10 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +20 | 745 |
|
47 | +17 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +16 | 744 |
|
70 | +16 |
Naktis
Diena
Pr 30.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +14 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 |
Pr, 30 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 | 746 |
|
84 | +13 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 747 |
|
91 | +12 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 | 746 |
|
78 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 | 745 |
|
82 | +13 |
Naktis
Diena
An 1.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 |
An, 1 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 744 |
|
93 | +11 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 735 |
|
91 | +12 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +14 | 734 |
|
86 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 732 |
|
94 | +12 |
Naktis
Diena
Tr 2.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +16 |
Tr, 2 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 732 |
|
94 | +10 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 732 |
|
87 | +11 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +16 | 730 |
|
66 | +16 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 | 728 |
|
79 | +15 |
Temperatūros prognozė
Astronomija
Saulė
Saulėtekis
6:00
Saulėlydis
19:54
Ilguma
13:53
Mėnulis
Fazė
16%
Jaunatis
19 balandžio 2018