Naujienos
Orai
Naktis
Diena
Sk 22.04 |
![]() |
Giedra | +12 | ![]() |
Giedra | +11 |
Sk, 22 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +12 | 758 |
|
85 | +11 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +11 | 758 |
|
95 | +10 |
Diena | ![]() |
Giedra | +11 | 759 |
|
88 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +10 | 761 |
|
94 | +9 |
Naktis
Diena
Pr 23.04 |
![]() |
Giedra | +10 | ![]() |
Giedra | +10 |
Pr, 23 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +10 | 762 |
|
89 | +9 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +10 | 764 |
|
90 | +9 |
Diena | ![]() |
Giedra | +10 | 765 |
|
91 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +10 | 765 |
|
87 | +9 |
Naktis
Diena
An 24.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 |
An, 24 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 764 |
|
89 | +8 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 764 |
|
92 | +9 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 763 |
|
94 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 763 |
|
93 | +9 |
Naktis
Diena
Tr 25.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | ![]() |
Giedra | +10 |
Tr, 25 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 762 |
|
79 | +9 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +9 | 762 |
|
80 | +9 |
Diena | ![]() |
Giedra | +10 | 762 |
|
87 | +8 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +10 | 763 |
|
83 | +8 |
Naktis
Diena
Kt 26.04 |
![]() |
Giedra | +10 | ![]() |
Giedra | +10 |
Kt, 26 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +10 | 764 |
|
78 | +8 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +10 | 766 |
|
74 | +8 |
Diena | ![]() |
Giedra | +10 | 766 |
|
78 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +10 | 765 |
|
82 | +9 |
Naktis
Diena
Pn 27.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 |
Pn, 27 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 763 |
|
77 | +9 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +9 | 762 |
|
78 | +8 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 761 |
|
80 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 760 |
|
74 | +9 |
Naktis
Diena
Št 28.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 |
Št, 28 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | 760 |
|
71 | +8 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | 760 |
|
74 | +7 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | 761 |
|
72 | +8 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +10 | 761 |
|
73 | +9 |
Naktis
Diena
Sk 29.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +10 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 |
Sk, 29 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +10 | 761 |
|
76 | +9 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 | 761 |
|
78 | +8 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 | 761 |
|
77 | +8 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +10 | 761 |
|
78 | +9 |
Naktis
Diena
Pr 30.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +10 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 |
Pr, 30 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +10 | 761 |
|
80 | +9 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +9 | 760 |
|
73 | +9 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 | 759 |
|
69 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 | 758 |
|
72 | +9 |
Naktis
Diena
An 1.05 |
![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +10 | ![]() |
Debesuota | +11 |
An, 1 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +10 | 757 |
|
77 | +8 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 756 |
|
81 | +9 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +11 | 756 |
|
80 | +8 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +11 | 757 |
|
82 | +9 |
Naktis
Diena
Tr 2.05 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +11 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +12 |
Tr, 2 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +11 | 758 |
|
84 | +9 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +11 | 759 |
|
88 | +10 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +12 | 760 |
|
89 | +11 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +12 | 761 |
|
90 | +10 |
Naktis
Diena
Kt 3.05 |
![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +11 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +11 |
Kt, 3 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +11 | 762 |
|
89 | +10 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 764 |
|
86 | +9 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +11 | 764 |
|
83 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +11 | 765 |
|
81 | +9 |
Naktis
Diena
Pn 4.05 |
![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +12 |
Pn, 4 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 766 |
|
83 | +9 |
Rytas | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +11 | 766 |
|
83 | +10 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 765 |
|
87 | +11 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 764 |
|
94 | +11 |
Naktis
Diena
Št 5.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +12 |
Št, 5 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 764 |
|
94 | +11 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 764 |
|
88 | +11 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 764 |
|
84 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 761 |
|
86 | +11 |
Temperatūros prognozė
Astronomija
Saulė
Saulėtekis
6:04
Saulėlydis
20:13
Ilguma
14:08
Mėnulis
Fazė
45%
Jaunatis
22 balandžio 2018