Naujienos
Orai
Naktis
Diena
Sk 22.04 |
![]() |
Giedra | +13 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 |
Sk, 22 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +13 | 754 |
|
94 | +12 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +15 | 754 |
|
81 | +15 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 | 754 |
|
75 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +9 | 756 |
|
89 | +7 |
Naktis
Diena
Pr 23.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +8 | ![]() |
Giedra | +13 |
Pr, 23 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +8 | 757 |
|
93 | +7 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +11 | 759 |
|
75 | +10 |
Diena | ![]() |
Giedra | +13 | 759 |
|
64 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +11 | 758 |
|
74 | +10 |
Naktis
Diena
An 24.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 |
An, 24 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 757 |
|
87 | +10 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 758 |
|
89 | +11 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 | 757 |
|
72 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +10 | 755 |
|
90 | +10 |
Naktis
Diena
Tr 25.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +9 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +12 |
Tr, 25 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +9 | 755 |
|
89 | +8 |
Rytas | ![]() |
Debesuota, griaustinis | +11 | 757 |
|
85 | +10 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 756 |
|
63 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +8 | 758 |
|
81 | +6 |
Naktis
Diena
Kt 26.04 |
![]() |
Giedra | +7 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 |
Kt, 26 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +7 | 758 |
|
88 | +5 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 760 |
|
66 | +9 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 759 |
|
65 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +7 | 759 |
|
80 | +6 |
Naktis
Diena
Pn 27.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +6 | ![]() |
Debesuota, lietus | +11 |
Pn, 27 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +6 | 758 |
|
91 | +5 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 758 |
|
72 | +9 |
Diena | ![]() |
Debesuota, lietus | +11 | 757 |
|
66 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +7 | 758 |
|
89 | +7 |
Naktis
Diena
Št 28.04 |
![]() |
Giedra | +5 | ![]() |
Debesuota | +13 |
Št, 28 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +5 | 758 |
|
94 | +5 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +9 | 758 |
|
70 | +9 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +13 | 757 |
|
55 | +13 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +10 | 757 |
|
69 | +10 |
Naktis
Diena
Sk 29.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +7 | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +11 |
Sk, 29 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +7 | 757 |
|
88 | +6 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 756 |
|
72 | +8 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +11 | 755 |
|
69 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +8 | 755 |
|
85 | +7 |
Naktis
Diena
Pr 30.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +7 | ![]() |
Debesuota | +10 |
Pr, 30 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +7 | 756 |
|
85 | +4 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +8 | 757 |
|
73 | +6 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +10 | 757 |
|
61 | +8 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +8 | 758 |
|
61 | +6 |
Naktis
Diena
An 1.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +6 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +12 |
An, 1 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +6 | 758 |
|
67 | +3 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 | 758 |
|
59 | +7 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +12 | 759 |
|
52 | +11 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | 761 |
|
56 | +8 |
Naktis
Diena
Tr 2.05 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +7 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +16 |
Tr, 2 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +7 | 760 |
|
88 | +6 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +12 | 758 |
|
76 | +11 |
Diena | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +16 | 757 |
|
71 | +15 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 757 |
|
82 | +11 |
Naktis
Diena
Kt 3.05 |
![]() |
Giedra | +9 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +13 |
Kt, 3 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +9 | 758 |
|
89 | +8 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 758 |
|
79 | +10 |
Diena | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +13 | 759 |
|
69 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +9 | 761 |
|
79 | +8 |
Naktis
Diena
Pn 4.05 |
![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +7 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 |
Pn, 4 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +7 | 762 |
|
91 | +6 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 763 |
|
70 | +10 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +14 | 762 |
|
65 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +11 | 762 |
|
86 | +11 |
Naktis
Diena
Št 5.05 |
![]() |
Debesuota | +10 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +15 |
Št, 5 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +10 | 762 |
|
95 | +10 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 762 |
|
81 | +12 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +15 | 762 |
|
71 | +15 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +13 | 761 |
|
81 | +13 |
Temperatūros prognozė
Astronomija
Saulė
Saulėtekis
5:59
Saulėlydis
20:17
Ilguma
14:17
Mėnulis
Fazė
49%
Jaunatis
22 balandžio 2018