Naujienos
Orai
Levenas
Didelis debesuotumas
- 3m/s
- P
82%
27 balandžio 2018 3:00
Naktis
Diena
Pn 27.04 |
![]() |
Giedra | +6 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +16 |
Pn, 27 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +6 | 758 |
|
75 | +5 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +12 | 756 |
|
63 | +12 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +16 | 752 |
|
49 | +16 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +11 | 752 |
|
69 | +11 |
Naktis
Diena
Št 28.04 |
![]() |
Debesuota | +11 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +15 |
Št, 28 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +11 | 752 |
|
69 | +10 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +13 | 754 |
|
60 | +12 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +15 | 754 |
|
58 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +10 | 755 |
|
82 | +10 |
Naktis
Diena
Sk 29.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 |
Sk, 29 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | 754 |
|
96 | +9 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +10 | 753 |
|
94 | +9 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 | 749 |
|
75 | +15 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +13 | 746 |
|
93 | +12 |
Naktis
Diena
Pr 30.04 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +6 |
Pr, 30 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 743 |
|
82 | +10 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +6 | 742 |
|
78 | +2 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +6 | 748 |
|
77 | +3 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +4 | 752 |
|
90 | 0 |
Naktis
Diena
An 1.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +4 | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +13 |
An, 1 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +4 | 754 |
|
91 | +1 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 757 |
|
61 | +8 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +13 | 758 |
|
45 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +7 | 760 |
|
74 | +7 |
Naktis
Diena
Tr 2.05 |
![]() |
Giedra | +5 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +14 |
Tr, 2 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +5 | 761 |
|
83 | +4 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +11 | 761 |
|
56 | +11 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +14 | 761 |
|
52 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +10 | 762 |
|
73 | +10 |
Naktis
Diena
Kt 3.05 |
![]() |
Giedra | +7 | ![]() |
Giedra | +16 |
Kt, 3 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +7 | 763 |
|
81 | +7 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +12 | 764 |
|
62 | +12 |
Diena | ![]() |
Giedra | +16 | 764 |
|
57 | +16 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +11 | 764 |
|
80 | +11 |
Naktis
Diena
Pn 4.05 |
![]() |
Giedra | +8 | ![]() |
Giedra | +18 |
Pn, 4 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +8 | 765 |
|
93 | +8 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +14 | 765 |
|
67 | +14 |
Diena | ![]() |
Giedra | +18 | 765 |
|
57 | +18 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +14 | 765 |
|
75 | +14 |
Naktis
Diena
Št 5.05 |
![]() |
Giedra | +11 | ![]() |
Giedra | +21 |
Št, 5 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +11 | 765 |
|
85 | +11 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +16 | 764 |
|
65 | +16 |
Diena | ![]() |
Giedra | +21 | 763 |
|
57 | +19 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +16 | 763 |
|
73 | +16 |
Naktis
Diena
Sk 6.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +13 | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +12 |
Sk, 6 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +13 | 761 |
|
81 | +13 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +13 | 759 |
|
80 | +13 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas, lietus | +12 | 757 |
|
85 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 755 |
|
91 | +10 |
Naktis
Diena
Pr 7.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +9 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 |
Pr, 7 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +9 | 755 |
|
92 | +9 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas, nedidelis lietus | +13 | 755 |
|
75 | +13 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +15 | 755 |
|
68 | +15 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 756 |
|
83 | +12 |
Naktis
Diena
An 8.05 |
![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +10 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +18 |
An, 8 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +10 | 756 |
|
89 | +10 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +15 | 756 |
|
66 | +15 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +18 | 755 |
|
57 | +18 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +15 | 755 |
|
74 | +15 |
Naktis
Diena
Tr 9.05 |
![]() |
Debesuota | +12 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +20 |
Tr, 9 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +12 | 755 |
|
84 | +12 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +17 | 755 |
|
69 | +17 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +20 | 754 |
|
59 | +20 |
Vakaras | ![]() |
Debesuota | +16 | 753 |
|
63 | +16 |
Naktis
Diena
Kt 10.05 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +13 | ![]() |
Debesuota | +19 |
Kt, 10 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 | 753 |
|
68 | +12 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +16 | 752 |
|
63 | +15 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +19 | 752 |
|
59 | +19 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +16 | 752 |
|
62 | +16 |
Temperatūros prognozė
Astronomija
Saulė
Saulėtekis
6:22
Saulėlydis
20:55
Ilguma
14:33
Mėnulis
Fazė
90%
Jaunatis
27 balandžio 2018