Naujienos
Orai
Estonas and Saut Bankas
Giedra
- 3m/s
- Š
60%
19 balandžio 2018 20:50
Naktis
Diena
Kt 19.04 |
![]() |
Giedra | +13 | ![]() |
Giedra | +21 |
Kt, 19 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +13 | 765 |
|
79 | +12 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +17 | 765 |
|
74 | +17 |
Diena | ![]() |
Giedra | +21 | 765 |
|
61 | +19 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +13 | 767 |
|
88 | +13 |
Naktis
Diena
Pn 20.04 |
![]() |
Giedra | +8 | ![]() |
Giedra | +17 |
Pn, 20 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +8 | 767 |
|
92 | +8 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +13 | 767 |
|
74 | +13 |
Diena | ![]() |
Giedra | +17 | 767 |
|
57 | +17 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +11 | 767 |
|
80 | +11 |
Naktis
Diena
Št 21.04 |
![]() |
Giedra | +6 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +16 |
Št, 21 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +6 | 767 |
|
92 | +6 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +13 | 766 |
|
73 | +13 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +16 | 762 |
|
75 | +16 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, lietus, griaustinis | +13 | 758 |
|
92 | +13 |
Naktis
Diena
Sk 22.04 |
![]() |
Giedra | +13 | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 |
Sk, 22 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +13 | 754 |
|
93 | +12 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +12 | 752 |
|
79 | +10 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas | +13 | 752 |
|
59 | +12 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 752 |
|
75 | +8 |
Naktis
Diena
Pr 23.04 |
![]() |
Debesuota | +9 | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +11 |
Pr, 23 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +9 | 751 |
|
83 | +7 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 752 |
|
78 | +9 |
Diena | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +11 | 752 |
|
73 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 | 752 |
|
80 | +7 |
Naktis
Diena
An 24.04 |
![]() |
Giedra | +8 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +12 |
An, 24 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +8 | 752 |
|
84 | +6 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +11 | 752 |
|
68 | +9 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +12 | 753 |
|
60 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +8 | 754 |
|
78 | +6 |
Naktis
Diena
Tr 25.04 |
![]() |
Giedra | +7 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 |
Tr, 25 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +7 | 754 |
|
86 | +5 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +9 | 754 |
|
75 | +7 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 753 |
|
68 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +8 | 754 |
|
76 | +7 |
Naktis
Diena
Kt 26.04 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +6 | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 |
Kt, 26 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +6 | 755 |
|
80 | +4 |
Rytas | ![]() |
Debesuota, nedidelis lietus | +8 | 756 |
|
69 | +6 |
Diena | ![]() |
Mažas debesuotumas, nedidelis lietus | +10 | 758 |
|
62 | +8 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +7 | 760 |
|
69 | +5 |
Naktis
Diena
Pn 27.04 |
![]() |
Giedra | +5 | ![]() |
Debesuota | +12 |
Pn, 27 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +5 | 763 |
|
79 | +3 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +8 | 764 |
|
67 | +7 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +12 | 763 |
|
59 | +11 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +10 | 763 |
|
68 | +9 |
Naktis
Diena
Št 28.04 |
![]() |
Giedra | +8 | ![]() |
Giedra | +15 |
Št, 28 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Giedra | +8 | 763 |
|
76 | +6 |
Rytas | ![]() |
Giedra | +11 | 763 |
|
67 | +10 |
Diena | ![]() |
Giedra | +15 | 761 |
|
61 | +14 |
Vakaras | ![]() |
Giedra | +13 | 759 |
|
70 | +12 |
Naktis
Diena
Sk 29.04 |
![]() |
Debesuota | +10 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 |
Sk, 29 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +10 | 755 |
|
76 | +6 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +11 | 751 |
|
67 | +7 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +11 | 748 |
|
64 | +8 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | 746 |
|
73 | +5 |
Naktis
Diena
Pr 30.04 |
![]() |
Debesuota | +7 | ![]() |
Debesuota | +10 |
Pr, 30 balandžio |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Debesuota | +7 | 745 |
|
80 | +4 |
Rytas | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 | 746 |
|
70 | +7 |
Diena | ![]() |
Debesuota | +10 | 747 |
|
67 | +8 |
Vakaras | ![]() |
Mažas debesuotumas | +9 | 748 |
|
78 | +7 |
Naktis
Diena
An 1.05 |
![]() |
Mažas debesuotumas | +7 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 |
An, 1 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Mažas debesuotumas | +7 | 749 |
|
87 | +6 |
Rytas | ![]() |
Debesuota | +9 | 751 |
|
79 | +9 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +10 | 750 |
|
74 | +10 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | 749 |
|
86 | +8 |
Naktis
Diena
Tr 2.05 |
![]() |
Didelis debesuotumas | +7 | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 |
Tr, 2 gegužės |
Oro temp., °C | Atm. slėgis, mm Hg | Vėjas, m/s | Drėgnumas, % | Pojūtis, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() |
Didelis debesuotumas | +7 | 749 |
|
93 | +7 |
Rytas | ![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | 749 |
|
85 | +8 |
Diena | ![]() |
Didelis debesuotumas | +9 | 749 |
|
82 | +9 |
Vakaras | ![]() |
Didelis debesuotumas | +8 | 749 |
|
87 | +8 |
Estonas and Saut Banke
- Glausta prognozė
- Prognozė kas valandą
- Dviem savaitėms
- Mėnesio orų prognozė
- Geomagnetinių audrų prognozės
- Orų senasis atvaizdavimas
- Orai skubantiems
- Orų dienoraštis (ru)
Temperatūros prognozė
Astronomija
Saulė
Saulėtekis
5:53
Saulėlydis
20:15
Ilguma
14:22
Mėnulis
Fazė
17%
Jaunatis
19 balandžio 2018