Новости
Погода
Ночь
День
Вт 24.04 |
![]() |
+14 | ![]() |
Облачно | +22 |
Вт, 24 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
+14 | 744 |
|
86 | +14 | |
Утро | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +14 | 746 |
|
89 | +14 |
День | ![]() |
Облачно | +22 | 746 |
|
49 | +19 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +15 | 749 |
|
89 | +15 |
Ночь
День
Ср 25.04 |
![]() |
Ясно | +13 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +24 |
Ср, 25 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +13 | 749 |
|
93 | +13 |
Утро | ![]() |
Пасмурно | +15 | 749 |
|
91 | +15 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +24 | 747 |
|
43 | +23 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +18 | 746 |
|
67 | +18 |
Ночь
День
Чт 26.04 |
![]() |
Ясно | +14 | ![]() |
Малооблачно, дождь | +21 |
Чт, 26 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +14 | 746 |
|
92 | +14 |
Утро | ![]() |
Ясно | +17 | 747 |
|
84 | +17 |
День | ![]() |
Малооблачно, дождь | +21 | 746 |
|
68 | +19 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно | +16 | 749 |
|
54 | +16 |
Ночь
День
Пт 27.04 |
![]() |
Пасмурно | +12 | ![]() |
Пасмурно | +17 |
Пт, 27 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно | +12 | 750 |
|
75 | +12 |
Утро | ![]() |
Ясно | +12 | 752 |
|
66 | +12 |
День | ![]() |
Пасмурно | +17 | 752 |
|
43 | +17 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +15 | 752 |
|
47 | +15 |
Ночь
День
Сб 28.04 |
![]() |
Ясно | +11 | ![]() |
Ясно | +22 |
Сб, 28 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +11 | 752 |
|
59 | +11 |
Утро | ![]() |
Ясно | +13 | 752 |
|
62 | +13 |
День | ![]() |
Ясно | +22 | 751 |
|
46 | +20 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +17 | 750 |
|
71 | +17 |
Ночь
День
Вс 29.04 |
![]() |
Ясно | +14 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +24 |
Вс, 29 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +14 | 751 |
|
77 | +14 |
Утро | ![]() |
Ясно | +17 | 752 |
|
80 | +17 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +24 | 749 |
|
54 | +23 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно, гроза | +19 | 748 |
|
75 | +19 |
Ночь
День
Пн 30.04 |
![]() |
Ясно | +15 | ![]() |
Малооблачно | +24 |
Пн, 30 апреля |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +15 | 748 |
|
86 | +15 |
Утро | ![]() |
Ясно | +17 | 749 |
|
70 | +17 |
День | ![]() |
Малооблачно | +24 | 748 |
|
49 | +22 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +19 | 748 |
|
76 | +19 |
Ночь
День
Вт 1.05 |
![]() |
Ясно | +17 | ![]() |
Малооблачно, гроза | +26 |
Вт, 1 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +17 | 749 |
|
74 | +17 |
Утро | ![]() |
Ясно | +19 | 750 |
|
75 | +19 |
День | ![]() |
Малооблачно, гроза | +26 | 749 |
|
45 | +25 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +21 | 747 |
|
61 | +19 |
Ночь
День
Ср 2.05 |
![]() |
Ясно | +15 | ![]() |
Ясно | +25 |
Ср, 2 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +15 | 746 |
|
83 | +15 |
Утро | ![]() |
Ясно | +18 | 747 |
|
66 | +18 |
День | ![]() |
Ясно | +25 | 746 |
|
51 | +24 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь, гроза | +19 | 745 |
|
77 | +19 |
Ночь
День
Чт 3.05 |
![]() |
Ясно | +15 | ![]() |
Ясно | +25 |
Чт, 3 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +15 | 745 |
|
87 | +15 |
Утро | ![]() |
Ясно | +18 | 744 |
|
74 | +18 |
День | ![]() |
Ясно | +25 | 741 |
|
48 | +24 |
Вечер | ![]() |
Ясно | +19 | 743 |
|
63 | +19 |
Ночь
День
Пт 4.05 |
![]() |
Ясно | +11 | ![]() |
Пасмурно | +21 |
Пт, 4 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Ясно | +11 | 745 |
|
89 | +11 |
Утро | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +14 | 743 |
|
70 | +14 |
День | ![]() |
Пасмурно | +21 | 743 |
|
51 | +19 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +15 | 742 |
|
75 | +15 |
Ночь
День
Сб 5.05 |
![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +11 | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +17 |
Сб, 5 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +11 | 741 |
|
82 | +11 |
Утро | ![]() |
Облачно, дождь | +12 | 741 |
|
87 | +12 |
День | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +17 | 740 |
|
50 | +17 |
Вечер | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +11 | 742 |
|
71 | +11 |
Ночь
День
Вс 6.05 |
![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +8 | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +15 |
Вс, 6 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +8 | 743 |
|
91 | +8 |
Утро | ![]() |
Ясно | +10 | 742 |
|
80 | +10 |
День | ![]() |
Малооблачно, небольшой дождь | +15 | 740 |
|
56 | +15 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +11 | 740 |
|
72 | +11 |
Ночь
День
Пн 7.05 |
![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +7 | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +11 |
Пн, 7 мая |
Tемпература воздуха, °C | Атм. давл., мм рт. ст. | Ветер, м/с | Влажность воздуха, % | Ощущается, °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночь | ![]() |
Пасмурно, небольшой дождь | +7 | 740 |
|
90 | +7 |
Утро | ![]() |
Пасмурно, дождь | +8 | 741 |
|
90 | +7 |
День | ![]() |
Облачно, небольшой дождь | +11 | 743 |
|
60 | +9 |
Вечер | ![]() |
Малооблачно | +9 | 744 |
|
66 | +8 |
В Вранове-над-Топлёй
- Краткий прогноз погоды
- Почасовой прогноз погоды
- Погода на 2 недели
- Погода на месяц
- Геомагнитная обстановка
- Погода по-старому
- Погода для занятых
- Дневник погоды
Прогноз температуры
Астрономия
Солнце
Восход
5:25
Заход
19:38
Долгота
14:12
Луна
Фаза
68%
Растущая
24 апреля 2018